Readers Global 2,006,612
1. United States 509,049 25.34%
2. India 364,802 18.16%
3. United Kingdom 206,824 10.30%
4. South Africa 148,255 7.38%
5. Canada 85,319 4.25%
6. United Arab Emirates 76,811 3.82%
7. Australia 61,914 3.08%
8. Malaysia 41,400 2.06%
9. Singapore 30,065 1.50%
10. Philippines 28,651 1.43%
11. Ireland 25,387 1.26%
12. Thailand 24,716 1.23%
13. Germany 22,076 1.10%
14. Italy 18,325 0.91%
15. Kenya 17,300 0.86%
16. Pakistan 14,836 0.74%
17. Qatar 14,789 0.74%
18. Mauritius 11,878 0.59%
19. Jamaica 11,154 0.56%
20. New Zealand 10,862 0.54%
21. Uganda 9,532 0.47%
22. France 9,489 0.47%
23. Netherlands 9,328 0.46%
24. Barbados 9,239 0.46%
25. Saudi Arabia 8,722 0.43%
26. Spain 8,676 0.43%
27. Nepal 8,541 0.43%
28. Trinidad & Tobago 8,405 0.42%
29. Nigeria 7,108 0.35%
30. Indonesia 6,335 0.32%
31. Sri Lanka 6,209 0.31%
32. Tanzania 5,891 0.29%
33. Switzerland 5,682 0.28%
34. Ghana 4,967 0.25%
35. Japan 4,939 0.25%
36. Hong Kong 4,880 0.24%
37. Kuwait 4,737 0.24%
38. Malta 4,566 0.23%
39. Oman 4,418 0.22%
40. Belgium 4,310 0.21%
41. Mexico 3,928 0.20%
42. (not set) 3,812 0.19%
43. Norway 3,716 0.18%
44. Greece 3,643 0.18%
45. Bahrain 3,595 0.18%
46. Poland 3,555 0.18%
47. Sweden 3,342 0.17%
48. Russia 3,337 0.17%
49. Namibia 3,311 0.16%
50. Turkey 3,257 0.16%
51. Cayman Islands 3,256 0.16%
52. Guam 3,188 0.16%
53. Vietnam 3,154 0.16%
54. South Korea 2,992 0.15%
55. Portugal 2,919 0.15%
56. Ethiopia 2,679 0.13%
57. Austria 2,590 0.13%
58. Bangladesh 2,569 0.13%
59. Romania 2,488 0.12%
60. Brazil 2,445 0.12%
61. Zimbabwe 2,390 0.12%
62. Denmark 2,313 0.12%
63. Israel 2,304 0.11%
64. Finland 2,207 0.11%
65. Zambia 2,192 0.11%
66. Croatia 2,189 0.11%
67. Bahamas 2,155 0.11%
68. Egypt 2,092 0.10%
69. Seychelles 2,053 0.10%
70. Czechia 2,010 0.10%
71. Antigua & Barbuda 1,778 0.09%
72. St. Lucia 1,741 0.09%
73. Puerto Rico 1,590 0.08%
74. Botswana 1,525 0.08%
75. Jordan 1,481 0.07%
76. Maldives 1,467 0.07%
77. Belize 1,452 0.07%
78. Sint Maarten 1,416 0.07%
79. Taiwan 1,360 0.07%
80. Hungary 1,288 0.06%
81. Bulgaria 1,287 0.06%
82. Ukraine 1,262 0.06%
83. Cambodia 1,231 0.06%
84. Serbia 1,109 0.06%
85. Cyprus 1,073 0.05%
86. China 1,055 0.05%
87. Slovenia 1,026 0.05%
88. Argentina 1,000 0.05%
89. Ecuador 998 0.05%
90. Myanmar (Burma) 997 0.05%
91. Slovakia 931 0.05%
92. Grenada 925 0.05%
93. Iraq 848 0.04%
94. St. Kitts & Nevis 840 0.04%
95. Mozambique 811 0.04%
96. Rwanda 797 0.04%
97. Colombia 795 0.04%
98. Lithuania 782 0.04%
99. Morocco 782 0.04%
100. Lebanon 741 0.04%
101. Anguilla 712 0.04%
102. Chile 706 0.04%
103. Iran 700 0.03%
104. North Macedonia 678 0.03%
105. Eswatini 676 0.03%
106. Peru 667 0.03%
107. Luxembourg 644 0.03%
108. Turks & Caicos Islands 602 0.03%
109. Costa Rica 592 0.03%
110. Guyana 569 0.03%
111. Malawi 558 0.03%
112. U.S. Virgin Islands 556 0.03%
113. Brunei 509 0.03%
114. Dominican Republic 500 0.02%
115. Bermuda 499 0.02%
116. Latvia 489 0.02%
117. St. Vincent & Grenadines 434 0.02%
118. Laos 431 0.02%
119. Lesotho 422 0.02%
120. Estonia 412 0.02%
121. Congo – Kinshasa 408 0.02%
122. Cape Verde 390 0.02%
123. Fiji 390 0.02%
124. Georgia 385 0.02%
125. Panama 381 0.02%
126. Aruba 373 0.02%
127. Jersey 362 0.02%
128. American Samoa 361 0.02%
129. Cuba 360 0.02%
130. Kazakhstan 343 0.02%
131. South Sudan 343 0.02%
132. Somalia 336 0.02%
133. Curaçao 333 0.02%
134. Angola 331 0.02%
135. Dominica 327 0.02%
136. Afghanistan 321 0.02%
137. Armenia 321 0.02%
138. Algeria 309 0.02%
139. Palau 305 0.02%
140. Sierra Leone 305 0.02%
141. Albania 301 0.01%
142. Tunisia 298 0.01%
143. British Virgin Islands 296 0.01%
144. Iceland 285 0.01%
145. Gambia 274 0.01%
146. Sudan 268 0.01%
147. Guadeloupe 259 0.01%
148. Liberia 253 0.01%
149. Guatemala 243 0.01%
150. Azerbaijan 237 0.01%
151. St. Martin 231 0.01%
152. Côte d’Ivoire 227 0.01%
153. Bosnia & Herzegovina 225 0.01%
154. Bhutan 220 0.01%
155. Senegal 217 0.01%
156. Papua New Guinea 213 0.01%
157. Macao 205 0.01%
158. Northern Mariana Islands 205 0.01%
159. Haiti 204 0.01%
160. Suriname 202 0.01%
161. Cameroon 201 0.01%
162. Guernsey 201 0.01%
163. Solomon Islands 186 0.01%
164. Belarus 180 0.01%
165. Honduras 177 0.01%
166. Kosovo 167 0.01%
167. Uzbekistan 161 0.01%
168. Kyrgyzstan 158 0.01%
169. Moldova 157 0.01%
170. Montenegro 139 0.01%
171. Madagascar 130 0.01%
172. Uruguay 125 0.01%
173. Venezuela 124 0.01%
174. Libya 118 0.01%
175. Nicaragua 115 0.01%
176. Bolivia 111 0.01%
177. Mongolia 107 0.01%
178. El Salvador 107 0.01%
179. San Marino 106 0.01%
180. Guinea 104 0.01%
181. Caribbean Netherlands 103 0.01%
182. St. Barthélemy 101 0.01%
183. Palestine 99 0.00%
184. Mali 93 0.00%
185. Samoa 91 0.00%
186. Martinique 86 0.00%
187. Gibraltar 81 0.00%
188. Réunion 80 0.00%
189. Djibouti 79 0.00%
190. Burkina Faso 75 0.00%
191. Paraguay 72 0.00%
192. Togo 70 0.00%
193. Gabon 69 0.00%
194. French Polynesia 69 0.00%
195. Benin 67 0.00%
196. Monaco 63 0.00%
197. Congo – Brazzaville 61 0.00%
198. Marshall Islands 61 0.00%
199. Syria 59 0.00%
200. Vanuatu 59 0.00%
201. Burundi 57 0.00%
202. Yemen 57 0.00%
203. Micronesia 53 0.00%
204. Tonga 48 0.00%
205. Tajikistan 39 0.00%
206. Andorra 37 0.00%
207. Montserrat 36 0.00%
208. Faroe Islands 34 0.00%
209. Timor-Leste 31 0.00%
210. New Caledonia 29 0.00%
211. Niger 28 0.00%
212. Isle of Man 27 0.00%
213. Chad 26 0.00%
214. Comoros 23 0.00%
215. Cook Islands 21 0.00%
216. Equatorial Guinea 21 0.00%
217. Mauritania 19 0.00%
218. Turkmenistan 19 0.00%
219. French Guiana 18 0.00%
220. Kiribati 17 0.00%
221. Eritrea 14 0.00%
222. Liechtenstein 13 0.00%
223. Guinea-Bissau 12 0.00%
224. St. Helena 12 0.00%
225. Central African Republic 11 0.00%
226. Nauru 10 0.00%
227. São Tomé & Príncipe 7 0.00%
228. Falkland Islands (Islas Malvinas) 6 0.00%
229. Greenland 5 0.00%
230. British Indian Ocean Territory 5 0.00%
231. Western Sahara 4 0.00%
232. St. Pierre & Miquelon 3 0.00%
233. Svalbard & Jan Mayen 3 0.00%
234. Tuvalu 3 0.00%
235. Mayotte 3 0.00%
236. Åland Islands 2 0.00%
237. Norfolk Island 2 0.00%
238. North Korea 1 0.00%
Clicks per Country (March 2020) Clicks
United States 102,962
United Kingdom 37,970
Canada 22,302
India 22,197
United Arab Emirates 14,031
South Africa 11,183
Australia 9,016
Philippines 4,749
Germany 4,738
Ireland 3,416
Malaysia 3,083
Netherlands 3,053
Singapore 3,047
Mauritius 2,908
Thailand 2,874
Spain 2,576
France 2,418
Jamaica 2,289
Italy 2,106
Barbados 1,930
Kenya 1,865
Pakistan 1,811
Switzerland 1,793
Trinidad & Tobago 1,706
Sweden 1,668
Qatar 1,543
Nigeria 1,526
Indonesia 1,444
New Zealand 1,322
Poland 1,310
Uganda 1,304
Cayman Islands 1,300
Mexico 1,222
Belgium 1,198
Vietnam 1,187
Croatia 1,185
Tanzania 1,160
Hong Kong 1,086
Turkey 1,073
Japan 1,037
Denmark 975
Ghana 969
Romania 968
Saudi Arabia 963
Czechia 957
Greece 918
Austria 894
Finland 888
Sri Lanka 869
Antigua & Barbuda 869
Russia 835
Brazil 832
Portugal 831
Norway 824
Bahamas 744
Egypt 694
St. Lucia 677
Sint Maarten 668
South Korea 615
St. Kitts & Nevis 611
Israel 550
Bangladesh 529
Unknown Region 500
Bulgaria 496
Serbia 493
Hungary 484
Ukraine 455
Puerto Rico 444
Slovenia 439
Zimbabwe 435
Namibia 435
Nepal 415
Belize 411
Seychelles 405
Slovakia 396
Taiwan 393
Oman 388
Chile 380
Maldives 371
Ecuador 368
Kuwait 360
Botswana 352
Colombia 350
Argentina 343
Ethiopia 338
Zambia 336
Cyprus 329
Malta 322
Grenada 319
Turks & Caicos Islands 317
Lithuania 302
Iran 294
Myanmar (Burma) 282
Morocco 273
Cambodia 273
Bahrain 255
Lebanon 243
Anguilla 243
Peru 232
Latvia 231
Costa Rica 226
Dominican Republic 220
Estonia 206
Kazakhstan 204
Guyana 202
Luxembourg 198
Guam 196
Dominica 196
Iraq 192
Curaçao 189
Cape Verde 185
St. Vincent & Grenadines 180
St. Martin 180
British Virgin Islands 175
Swaziland 173
Panama 168
Lesotho 165
U.S. Virgin Islands 162
Jordan 161
China 161
Macedonia 157
Armenia 153
Cuba 153
Rwanda 151
Mozambique 150
Bermuda 148
Jersey 143
Aruba 136
Guatemala 133
Georgia 132
Suriname 132
Bosnia & Herzegovina 127
Albania 125
Fiji 122
Iceland 120
Laos 114
Bhutan 103
Honduras 100
Sierra Leone 99
Malawi 96
Brunei 92
Algeria 90
Tunisia 90
Somalia 87
Azerbaijan 82
Martinique 76
Uzbekistan 74
Belarus 72
Isle of Man 69
Guernsey 68
Caribbean Netherlands 68
Montenegro 67
Liberia 65
Bolivia 64
Afghanistan 64
Solomon Islands 63
Moldova 60
Uruguay 59
El Salvador 58
Papua New Guinea 57
Guadeloupe 56
Cameroon 55
Nicaragua 53
Macau 51
Kyrgyzstan 50
Angola 49
Kosovo 48
Senegal 48
Haiti 48
Sudan 47
Mongolia 45
Gambia 44
Venezuela 42
Congo – Kinshasa 40
South Sudan 40
Côte d’Ivoire 37
Madagascar 32
St. Barthélemy 32
Montserrat 31
Yemen 30
Syria 28
Libya 26
Palau 24
San Marino 24
Paraguay 23
Gibraltar 23
Réunion 23
Monaco 23
Benin 22
Northern Mariana Islands 22
Tajikistan 21
Mali 20
French Polynesia 18
Samoa 17
Congo – Brazzaville 16
Tonga 16
Togo 15
Burundi 15
Faroe Islands 14
Equatorial Guinea 13
Andorra 12
Turkmenistan 12
Timor-Leste 12
Vanuatu 11
Guinea 11
Niger 10
Burkina Faso 10
Marshall Islands 10
Palestine 9
Chad 9
American Samoa 9
Djibouti 8
Gabon 8
Mauritania 7
New Caledonia 6
Micronesia 6
Cook Islands 6
St. Helena 6
French Guiana 5
Kiribati 5
Åland Islands 5
Falkland Islands (Islas Malvinas) 5
Liechtenstein 4
Eritrea 4
Greenland 3
Central African Republic 2
São Tomé & Príncipe 2
Nauru 2
Comoros 1
Guinea-Bissau 1
Svalbard & Jan Mayen 1
Western Sahara 0
Mayotte 0
Antarctica 0
British Indian Ocean Territory 0
  0
Norfolk Island 0
Tuvalu 0
Niue 0
St. Pierre & Miquelon 0
North Korea 0
Christmas Island 0